
Protocolo Covid-19
La estación de Valdezcaray cuenta con un Protocolo COVID-19
que se va actualizando y tiene vigente con la normativa en cada momento.
Teléfonos y enlaces de interés
TELÉFONOS DE INTERÉS
SOS Estación de Esquí | 941 422 000 |
Parte de nieve Valdezcaray | 941 422 000 |
Oficinas estación | 941 422 000 |
Hostelería 1.530 metros | 941 422 000 |
Hostelería 1.620 metros FERIAS LANZUELA | 941 422 000 |
Hostelería 1.800 metros | 941 422 000 |
Escuela de Deportes de Invierno de Valdezcaray | 690 390 096 |
Escuela Profesional de Deportes de Invierno | 606 948 040 |
Guardia Civil | 941 354 002 |
Centro de Salud | 941 354 266 |
Urgencias | 610 344 974 |
Farmacia | 941 354 221 |
Oficina de turismo | 941 354 679 |
Estación de servicio | 941 354 242 |
Taller mecánico | 941 354 648 |
Ayuntamiento de Ezcaray | 941 354 191 |
SOS Ezcaray | 941 222 222 |
Taxi Ezcaray | 639 831 516 |
ENLACES DE INTERÉS
Web de Turismo del Gobierno de La Rioja | www.lariojaturismo.com |
Web del Ayuntamiento de Ezcaray | www.ezcaray.org |
Web de la Villa de Ezcaray y el Valle del Alto Oja | www.ezcaray.com |
Web de la Fundación San Millán de la Cogolla | www.fsanmillan.es |
Web de la Dirección General de Tráfico | www.dgt.es/inicio |
Web de Via Michelín | www.viamichelin.es |
Web del Instituto Nacional de Meteorología | www.aemet.es |
Web de “Snow-Forecast” | www.snow-forecast.com |
Web de Meteora, partes actualizados | www.meteora.es |
Marca | www.marca.com |
El Mundo | www.elmundo.com |
ABC | www.abc.es |